QUICK FACTS ABOUT LATVIA
| Capital: | Riga |
| Territorio: | 64,589 km. cuadrados |
| Location: | Eastern Europe |
| Coordenadas geográficas: | latitud Norte 57o, longitud Oeste 25o |
| Fronteras: | Rusia 217 km, Estonia 339 km, Bielorusia 141 km, Lituania 453 km. |
| Coastline: | 531 km |
| Población de Letonia: |
Cantidad de habitantes: 2 366 515 personas Composición étnica: letones el 57.7%, rusos el 29.6%, los bielorusos el 4.1%, ucranianos el 2.7%, polacos el 2.5%, lituanos el 1.4%, otros el 1% |
| Religión | Luteranismo, catolicismo, ortodoxia |
| Idiomas oficiales: | Letón |
| Tipo de gobernación: | Democracia parlamentaria |
| División política: | División política: 26 regiones rurales y 7 ciudades de la importancia nacional (Riga, Daugavpils, Liepaya, Elgava, Yurmala, Ventspils, Rezekne). |
| Clima: | Templado, marino. |
| Particularidades de la región: | Prevalecen llanuras. |
| Símbolos nacionales: | Bandera nacional: Roja con una raya blanca. Escudo nacional: En el escudo de Letonia están unidos símbolos del estado nacional con antiguos símbolos heráldicos. El estado nacional de Letonia está representada por el sol situado en la parte superior del escudo. Tres estrellas situadas sobre el escudo nacional significan tres regiones históricas incluidas al territorio de Letonia. |
| Fiesta nacional: | El día de promulgación de la República Letona, el 18 de noviembre |
| Constitución: | El derecho constitucional del año 1991 complementa la Constitución adoptada el 15 de febrero de 1922. El sistema legislativo está basado sobre el derecho civil. |
| Industria: | Fibra químico sintética, equipos agropecuarios, lavarropas, producción electro técnica, furgones, trenes, autobuses, industria automotriz, producción de comestibles, producción farmacéutica, fertilizantes industriales. |
| Recursos naturales: | Caliza, turba, dolomita, bosques, labrados, hidroenergética, ámbar. |
| Moneda oficial: | Lat de Letonia |



